Κατηγορία τροφίμων από πλέγμα από ανοξείδωτο χάλυβαείναι ειδικά σχεδιασμένο για τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, παρέχοντας-φιλτράρισμα, κοσκίνισμα και διαχωρισμό υψηλής ποιότητας. Κατασκευασμένο από κορυφαίες ποιότητες ανοξείδωτου χάλυβα όπως 304, 304L, 316 και 316L, αυτό το πλέγμα πληροί αυστηρά πρότυπα ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων. Με εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση, ανθεκτικότητα και ακριβή πλέξη σύρματος, εξασφαλίζει σταθερό έλεγχο σωματιδίων διατηρώντας παράλληλα ομαλή ροή στην επεξεργασία τροφίμων, το φιλτράρισμα ποτών και τις εφαρμογές κοσκινίσματος συστατικών. Τα ομοιόμορφα ανοίγματα και η ισχυρή μηχανική του αντοχή το καθιστούν ιδανικό για επαναλαμβανόμενη χρήση σε απαιτητικά περιβάλλοντα παραγωγής τροφίμων.
Αυτό το πλέγμα{0}}από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας τροφίμων διατίθεται σε ποικιλία μετρήσεων ματιών, διαμέτρων συρμάτων και τύπων ύφανσης, συμπεριλαμβανομένων των Plain, Twill και Dutch Weave, επιτρέποντας την προσαρμογή για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών εφαρμογής. Μπορούν να παρέχονται ρολά, φύλλα, δίσκοι, κύλινδροι και-εξαρτήματα που έχουν διαμορφωθεί κατά παραγγελία σε πολλά πλάτη και μήκη, διασφαλίζοντας τη συμβατότητα με όλο τον εξοπλισμό επεξεργασίας.Δείγματα είναι διαθέσιμαγια δοκιμή και το πλέγμα είναι εύκολο να καθαριστεί, να συντηρηθεί και να ενσωματωθεί σε αυτοματοποιημένες ή χειροκίνητες γραμμές επεξεργασίας τροφίμων. Είναι μια αξιόπιστη, υγιεινή και μακράς διάρκειας λύση για τις σύγχρονες απαιτήσεις φιλτραρίσματος της βιομηχανίας τροφίμων.
| Πλέγμα | Διάμετρος καλωδίου (mm) | Μέγεθος ανοίγματος (mm) |
|---|---|---|
| 10 | 0.55 | 1.99 |
| 20 | 0.28 | 0.99 |
| 40 | 0.19 | 0.45 |
| 60 | 0.13 | 0.29 |
| 80 | 0.12 | 0.20 |
| 100 | 0.10 | 0.15 |
| 200 | 0.05 | 0.073 |
| 400 | 0.03 | 0.037 |
| Υλικό | Αντοχή στη διάβρωση | Αντίσταση στη θερμοκρασία | Τυπικές Εφαρμογές |
|---|---|---|---|
| 304 | Καλός | Μικρότερο ή ίσο με 870 μοίρες | Επεξεργασία τροφίμων, γενική διήθηση |
| 304L | Εξοχος | Μικρότερο ή ίσο με 870 μοίρες | Τρόφιμα & ποτά, χημικά |
| 316 | Εξοχος | Μικρότερο ή ίσο με 900 μοίρες | Θαλασσινό, χημικό, φαρμακευτικό |
| 316L | Εξοχος | Μικρότερο ή ίσο με 900 μοίρες | Φιλτράρισμα υψηλής-καθαρότητας |
| 321 | Εξοχος | Μικρότερο ή ίσο με 925 μοίρες | Υψηλή-θερμοκρασία, φίλτρα ψησίματος |
| 310S | Ανώτερος | Μικρότερο ή ίσο με 1100 μοίρες | Φούρνος, υπερβολική ζέστη |
| 904L | Εξοχος | Μικρότερο ή ίσο με 400 μοίρες | Ισχυρά όξινα ή χημικά περιβάλλοντα |
| Υλικό | Διάμετρος καλωδίου (mm) | Συνιστώμενη χρήση |
|---|---|---|
| 304 | 0.01–0.50 | Φιλτράρισμα τροφίμων, ψιλό κοσκίνισμα |
| 304L | 0.05–1.00 | Ποτό, χημική διήθηση |
| 316 | 0.05–2.03 | Διαβρωτικά υγρά, θαλασσινό νερό |
| 316L | 0.05–2.03 | Φαρμακευτικό φιλτράρισμα |
| 321 | 0.10–2.00 | Έλεγχος υψηλής-θερμοκρασίας |
| 310S | 0.10–2.03 | Φούρνος, υπερβολική ζέστη |
| 904L | 0.10–2.03 | Όξινη χημική διήθηση |





